La cinta de doble cara GPT-020 de 3M™ posee un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco o papel. El adhesivo proporciona buena adhesión a sustratos de alta y baja energía superficial.
3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020 Transparente
243,97 €
Disponible para reserva
| SKU | COLOR | ANCHO | LONGITUD | ESPESOR | UNIDAD DE VENTA | PRESENTACIÓN | PLAZO | Liner | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100243948 | Transparente | 6 mm | 5000 m | 200 micras | Rollo | 1 rollo/caja | 15 dias | Film | 493,00 € (+IVA) | |
| 7100243949 | Transparente | 9 mm | 3850 m | 200 micras | Rollo | 1 rollo/caja | 15 dias | Film | 528,00 € (+IVA) | |
| 7100243950 | Transparente | 12 mm | 3850 m | 200 micras | Rollo | 1 rollo/caja | 15 dias | Film | 704,00 € (+IVA) | |
| 7100225996 | Transparente | 19 mm | 50 m | 200 micras | Rollo | 15 rollos/caja | 15 dias | Film | 16,00 € (+IVA) | |
| 7100225997 | Transparente | 25 mm | 50 m | 200 micras | Rollo | 11 rollos/caja | 15 dias | Film | 22,00 € (+IVA) | |
| 7100224385 | Transparente | 50 mm | 50 m | 200 micras | Rollo | 6 rollos/caja | 15 dias | Film | 40,00 € (+IVA) | |
| 7100224321 | Transparente | 100 mm | 50 m | 200 micras | Rollo | 5 rollos/caja | 15 dias | Film | 81,00 € (+IVA) | |
| 7100226020 | Transparente | 12 mm | 50 m | 200 micras | Rollo | 24 rollos/caja | 15 dias | Film | 10,00 € (+IVA) |
Descripción
La cinta de doble cara GPT-020 de 3M™ posee un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco o papel. El adhesivo proporciona buena adhesión a sustratos de alta y baja energía superficial.
- Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.
- Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas
- Fácil manipulación y conversión gracias a la aplicación con el liner de film o papel
Es una cinta ideal para gran variedad de aplicaciones, que está a la altura de los desafíos a los que se enfrentan muchos mercados, como el sector de los electrodomésticos, del metal y maquinaria industrial, transporte, trenes y ferrocarriles, señalización, electrónica industrial y de consumo en la industria general.
Información adicional
| COLOR | |
|---|---|
| ANCHO | |
| LONGITUD | |
| ESPESOR | |
| UNIDAD DE VENTA | |
| PRESENTACIÓN | 24 rollos/caja, 5 rollos/caja, 1 rollo/caja, 6 rollos/caja, 15 rollos/caja, 11 rollos/caja |
| PLAZO | |
| Liner |






